|
應(yīng)用范圍 | ||
1、汽車、摩托車后視鏡反射率測量 2、其它鏡面或非鏡面物體表面反射率的測量 | ||
主要技術(shù)參數(shù): | ||
型號 | ETF-068 | |
測量范圍 | 0~100% | |
測量精度 | 優(yōu)于2%; | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于2%; | |
工作電壓 | AC220/50Hz; | |
環(huán)境濕度 | 小于85%無凝露 | |
環(huán)境溫度 | 4℃~40℃ | |
儀器功耗(W) | 小于30瓦; | |
儀器尺寸 | 64cm×35cm×53cm | |
使用與維護(hù) | 1、保持光球內(nèi)壁清潔,禁止用手或硬物接觸內(nèi)壁,防止有異物落入球體內(nèi); 2、儀器應(yīng)置于干燥的環(huán)境中禁止放置在潮濕、有腐蝕性的環(huán)境中,禁止劇烈振動和撞擊; 3、儀器應(yīng)定期進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定時(shí)標(biāo)準(zhǔn)反射鏡的反射率盡可能靠近被測產(chǎn)品的反射率; 4、不要頻繁開關(guān)儀器,開關(guān)儀器的時(shí)間間隔不少于5分鐘; 5.當(dāng)發(fā)生用戶無法處理故障時(shí),用戶不要善自處理,應(yīng)立即與生產(chǎn)廠商聯(lián)系。 6、建議使用穩(wěn)壓精度不小于1%的參數(shù)穩(wěn)壓電源為儀器供電。 |
地址:蘇州市工業(yè)園區(qū)和順路77號3棟2樓 電話:0512-55237083 傳真:0512-55237753